La versión XLI del Congreso de Ciencias del Mar “Las Ciencias del Mar en tiempos de cambio”, evento organizado por la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) y la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar (SCHCM), cerró con cerca de 600 asistentes, conformados por estudiantes de pregrado, postgrado, investigadores y académicos provenientes de universidades nacionales e internacionales de universidades y centros de investigación de Perú, Colombia, España y Portugal.
En la instancia, el Centro de Investigación en Biodiversidad y Ambientes Sustentables (CIBAS), auspiciador del evento, estuvo presente a través de distintas presentaciones orales, paneles y un stand de difusión.
Revisa a continuación algunos de los trabajos del CIBAS presentados en este encuentro científico:
Título | Modalidad | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre |
CRECIMIENTO DE HUIRO FLOTADOR (Macrocystis pyrifera) EN UNA ZONA COSTERA SEMIEXPUESTA, REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE | Poster | Díaz | Peralta | Christian |
Ciclo diario de las variables hidrográficas en el fiordo Reloncaví (-41.635 ; -72.827 ) para el período estival 2021: una mirada en alta resolución temporal | Poster | Muñoz | Richard | |
Un Experimento In-silico Para Evaluar La Importancia De La Tasa De Extinción En Bioinvasiones Marinas. | Oral | Vera | Escalona | Iván |
Dinámica biogeoquímica de la materia orgánica en el Sistema Estuarino Reloncaví | Poster | Arenas | Uribe | Sara |
Comunidad fitoplanctónica del sistema estuarino Reloncaví. Cambios espaciotemporales debido a condiciones oceanográficas e hidroclimáticas | Oral | Arenas | Uribe | Sara |
Estado de condición nutricional del langostino colorado Pleuroncodes monodon en ambientes contrastantes a lo largo del Ecosistema de Humboldt | Oral | Estudiantes de Postgrado | Quispe | Marco |
Variación latitudinal en rasgos reproductivos de la hembra y composición elemental de sus embriones en el cangrejo estuarino (Hemigrapsus crenulatus) en el Pacifico suroriental | Oral | Estudiantes de Postgrado | Viña | Natalia |
Estimación de la contaminación ambiental de la Ciudad Puerto Talcahuano mediante el polvo del entretecho. | Poster | Tume | Pedro | |
Orientaciones en el muestreo de organismos hidrobiológicos del borde costero para estudios ambientales de Chile | Poster | Sobenes | Vennekool | Catterina |
Galería de paneles CIBAS